ワクワクメールの料金、ポイント消費は?
ワクワクメールのポイント消費は、メールを送る= 5P(50 円), 掲示板の書込みを見る = 1P(10 円), 掲示板に書き込む = 0P(1 日 1 回無料), プロフ画像を見る = 2P(20 円)。プロフィールを見るのにはポイントは消費しない。出会い系アプリで最も安いポイント消費となっている。
※ワクワクメールのポイント消費と料金
無料ポイントを増やす方法は?
ワクワクメールで無料ポイントを最大限増やす方法は、登録完了時 ⇒ 50S, メールアドレス登録 ⇒ 20S, 年齢確認 ⇒ 50S, 月 1 回のメルマガからアクセス ⇒ 20S, >1 日 1 回 アプリ起動 ⇒ 1S。
※無料ポイントの受け取り方と増やし方
モバイラーズとは?
ワクワクメールのモバイラーズとは、ワクワクメールでのポイント消費やポイント購入などに応じてもらえる無料ポイント。
ポイントに有効期限はある?
ポイント(P) には有効期限はありませんが、サービスポイント(S) には180日間(6ヵ月)の有効期限があります。
※無料サービスポイントの有効期限
お得なポイントの買い方は?
ワクワクメールで最もお得にポイントを買える方法は、銀行振込。2,000円分のポイント購入の場合は、1ポイントあたりの8.4円、3,000円分のポイント購入の場合は、1ポイントあたり7.2円で購入できます。
※ポイント購入方法の比較とお得に買える買い方
ワクワクメールのポイント消費と料金
ワクワクメールのポイント料金システムと購入・追加方法、無料サービスポイント(S)を最大限に受け取るのに必要な設定などについて分かりやすく解説しています。
- ワクワクメールのポイント消費と料金
- ワクワクでのポイントの追加・購入方法
- 無料サービスポイント(S)とは?
- 無料ポイントだけで出会うことも可能!
ワクワクメールのポイント消費と料金
ワクワクメールのポイント料金体系は、1P = 10 円でメール送信に必要なポイント代はかなり安く設定されています。
出会い探しに使う主な機能を挙げると、
- メールを読む = 0P(無料)
- メールを送る= 5P(50 円)
- 掲示板の書込みを見る = 1P(10 円)
- 掲示板に書き込む = 0P(1 日 1 回無料)
- プロフィールを見る = 0P(無料)
- プロフ画像を見る = 2P(20 円)
このように、ワクワクメールは、非常に安いポイント消費で利用できます。
特に、ポイント制の出会い系アプリでは、男性が女性のプロフィールを見るだけでもポイントを消費するサイトやアプリが多い中、ワクワクメールはプロフィールは無料で見られるので、男性会員にとってはとてもありがたい料金体系になって言えるでしょう。
同じポイント料金制の出会い系でもサクラ詐欺を行っている悪徳出会い系アプリにおいては、サクラの人件費等のためにメール送信料金は 1 回あたり 200 円~ 300 円かかることも珍しくありません。
その点からも、ワクワクメールがいかにユーザーのことを考えた良心的な出会い系であるかが分かります。
ワクワクでのポイントの追加・購入方法
ワクワクメールでのポイントの追加・購入は、銀行振込やクレジットカード決済、BitCash(ビットキャッシュ)や楽天 Edy などの電子マネーの他、コンビニ決済などが利用できます。
どのポイントの追加方法でも、追加されるサービスポイント(S)基本的に同じなので、自分にとって都合のいい方法で決済するとよいでしょう。
クレジットカード決済が便利で、しかも明細にワクワクメールの名称が載ることはないと分かっていても決済履歴が載ること自体困るという人もいるでしょう。
そういう人は、一切購入履歴が残らない BitCash(ビットキャッシュ)やコンビニ決済を利用するのがおすすめです。
反対に、たとえば女性とのメールのやり取りの途中でポイントが切れてしまい、とにかくすぐにポイントを追加したいという人にはクレジットカード決済がおすすめです。
いずれにしても、ワクワクメールでのポイント購入の方法は、追加が必要な状況や利用者の都合に柔軟に対応できる体制が整っているので不便に感じることは一切ありません。
無料サービスポイント(S)とは?
ワクワクメールには、各種決済や振込などにより購入したポイント(P)以外にも、(S)という無料サービスポイントがあります。
(S)は(P)と同じレートで使えるサービスポイントで、(S)と(P)を保有している場合は、自動的に(S)が優先的に消費される仕組みになっています。
ワクワクメールでは、さまざまな利用シーンでこの(S)を無料で受け取ることができます。
- 登録完了時 ⇒ 50S
- メールアドレス登録 ⇒ 20S
- 年齢確認 ⇒ 50S
- 月 1 回のメルマガからアクセス ⇒ 20S
- 1 日 1 回 アプリ起動 ⇒ 1S
ワクワクメールでは、ただでさえ他の出会い系と比較すると安いポイント料金設定になっているにもかかわらず、このように無料サービスポイントを受け取ることができるサービスが充実しています。
初回特典として 120S、1,200 円分の無料ポイントをもらえることはワクワクメールの高評価のポイントのひとつです。
無料ポイントの受け取り方と増やし方
すでにサービスポイント(S)で触れましたが、ワクワクメールには、ポイント購入に付与されるポイント (P) 以外にも、アプリの利用に応じてもらえる無料サービスポイント (S) もあります。
無料サービスポイント (S) は、登録・年齢確認完了時以外にも、以下の画像にあるように、月1回のポイントプレゼントの告知メールからアクセス・ログインすることでももらうことが可能です。
ワクワクメールのポイントプレゼントの告知メールの内容
月1回のサービスポイント (S) プレゼントは、200円分=20S です。
ポイント購入方法の比較とお得に買える買い方
最もお得なポイント購入方法は?
ワクワクメールで最もお得にポイントを追加できる購入方法は、銀行振込です。
2,000円分のポイント購入の場合は、1ポイントあたりの8.4円、3,000円分のポイント購入の場合は、1ポイントあたり7.2円で購入可能です。
※ただし、銀行振込の場合、手続きから追加までに最大1時間程度かかることや、手続き方法や振込の時間帯・曜日によって手数料が増えポイント追加レートが低くなる場合もあるので、他のポイントの買い方と比較しながらその時々でベストな買い方を選択するようにしましょう。
ポイント購入方法別のポイント追加レートをクラス別に一覧表としてまとめてみました。
利用したい購入方法と現在のクラスを照らし合わせながらご利用ください。
- 銀行振込でのポイント購入
- クレジット決済での課金
- ゆうちょ銀行振込
- 電子マネー
- コンビニ払い
- Apple決済
- ジャパンネットバンク
銀行振込によるポイント購入
- ノーマルクラス
- ブロンズクラス
- シルバークラス
- ゴールドクラス
- プラチナクラス
ノーマルクラス
銀行振込で購入 – M(モバイラーズ)はSに交換 / ノーマルクラス
振込手数料:108円で計算入金額 | P | S | M | M⇒S | 合計 | ポイント単価 |
---|
1,000円 | 100P | 10S | 100M | 10S | 120 | 9.2円 |
---|
2,000円 | 200P | 30S | 200M | 20S | 250 | 8.4円 |
---|
3,000円 | 300P | 100S | 300M | 30S | 430 | 7.2円 |
---|
5,000円 | 500P | 200S | 500M | 50S | 750 | 6.8円 |
---|
10,000円 | 1000P | 500S | 1000M | 100S | 1600 | 6.3円 |
---|
20,000円 | 2000P | 1000S | 2000M | 200S | 3200 | 6.3円 |
---|
30,000円 | 3000P | 1500S | 3000M | 300S | 4800 | 6.3円 |
---|
40,000円 | 4000P | 2000S | 4000M | 400S | 6400 | 6.3円 |
---|
50,000円 | 5000P | 3200S | 5000M | 500S | 8700 | 5.8円 |
---|
銀行振込で購入 – M(モバイラーズ)は換金 / ノーマルクラス
振込手数料:108円で計算入金額 | P | S | M | 合計 | ポイント単価 |
---|
1,000円 | 100P | 10S | 100M | 110P/S | 9.2円 |
---|
2,000円 | 200P | 30S | 200M | 230P/S | 8.3円 |
---|
3,000円 | 300P | 100S | 300M | 400P/S | 7.0円 |
---|
5,000円 | 500P | 200S | 500M | 700P/S | 6.6円 |
---|
10,000円 | 1000P | 500S | 1000M | 1500P/S | 6.1円 |
---|
20,000円 | 2000P | 1000S | 2000M | 3000P/S | 6.0円 |
---|
30,000円 | 3000P | 1500S | 3000M | 4500P/S | 6.0円 |
---|
40,000円 | 4000P | 2000S | 4000M | 6000P/S | 6.0円 |
---|
50,000円 | 5000P | 3200S | 5000M | 8200P/S | 5.5円 |
---|
ブロンズクラス
銀行振込で購入 – M(モバイラーズ)はSに交換 / ブロンズクラス
振込手数料:108円で計算入金額 | P | S | M | M⇒S | 合計 | ポイント単価 |
---|
1,000円 | 100P | 10S | 150M | 15S | 125 | 8.9円 |
---|
2,000円 | 200P | 30S | 300M | 30S | 260 | 8.1円 |
---|
3,000円 | 300P | 100S | 450M | 45S | 445 | 7.0円 |
---|
5,000円 | 500P | 200S | 750M | 75S | 775 | 6.6円 |
---|
10,000円 | 1000P | 500S | 1500M | 150S | 1650 | 6.1円 |
---|
20,000円 | 2000P | 1000S | 3000M | 300S | 3300 | 6.1円 |
---|
30,000円 | 3000P | 1500S | 4500M | 450S | 4950 | 6.1円 |
---|
40,000円 | 4000P | 2000S | 6000M | 600S | 6600 | 6.1円 |
---|
50,000円 | 5000P | 3200S | 7500M | 750S | 8950 | 5.6円 |
---|
銀行振込で購入 – M(モバイラーズ)は換金 / ブロンズクラス
振込手数料:108円で計算入金額 | P | S | M | 合計 | ポイント単価 |
---|
1,000円 | 100P | 10S | 150M | 110P/S | 8.7円 |
---|
2,000円 | 200P | 30S | 300M | 230P/S | 7.9円 |
---|
3,000円 | 300P | 100S | 450M | 400P/S | 6.6円 |
---|
5,000円 | 500P | 200S | 750M | 700P/S | 6.2円 |
---|
10,000円 | 1000P | 500S | 1500M | 1500P/S | 5.7円 |
---|
20,000円 | 2000P | 1000S | 3000M | 3000P/S | 5.7円 |
---|
30,000円 | 3000P | 1500S | 4500M | 4500P/S | 5.7円 |
---|
40,000円 | 4000P | 2000S | 6000M | 6000P/S | 5.7円 |
---|
50,000円 | 5000P | 3200S | 7500M | 8200P/S | 5.2円 |
---|
シルバークラス
銀行振込で購入 – M(モバイラーズ)はSに交換 / シルバークラス
振込手数料:108円で計算入金額 | P | S | M | M⇒S | 合計 | ポイント単価 |
---|
1,000円 | 100P | 10S | 200M | 20S | 130 | 8.5円 |
---|
2,000円 | 200P | 30S | 400M | 40S | 270 | 7.8円 |
---|
3,000円 | 300P | 100S | 600M | 60S | 460 | 6.8円 |
---|
5,000円 | 500P | 200S | 1000M | 100S | 800 | 6.4円 |
---|
10,000円 | 1000P | 500S | 2000M | 200S | 1700 | 5.9円 |
---|
20,000円 | 2000P | 1000S | 4000M | 400S | 3400 | 5.9円 |
---|
30,000円 | 3000P | 1500S | 6000M | 600S | 5100 | 5.9円 |
---|
40,000円 | 4000P | 2000S | 8000M | 800S | 6800 | 5.9円 |
---|
50,000円 | 5000P | 3200S | 10000M | 1000S | 9200 | 5.4円 |
---|
銀行振込で購入 – M(モバイラーズ)は換金 / シルバークラス
振込手数料:108円で計算入金額 | P | S | M | 合計 | ポイント単価 |
---|
1,000円 | 100P | 10S | 200M | 110P/S | 8.3円 |
---|
2,000円 | 200P | 30S | 400M | 230P/S | 7.4円 |
---|
3,000円 | 300P | 100S | 600M | 400P/S | 6.3円 |
---|
5,000円 | 500P | 200S | 1000M | 700P/S | 5.9円 |
---|
10,000円 | 1000P | 500S | 2000M | 1500P/S | 5.4円 |
---|
20,000円 | 2000P | 1000S | 4000M | 3000P/S | 5.4円 |
---|
30,000円 | 3000P | 1500S | 6000M | 4500P/S | 5.4円 |
---|
40,000円 | 4000P | 2000S | 8000M | 6000P/S | 5.4円 |
---|
50,000円 | 5000P | 3200S | 10000M | 8200P/S | 4.9円 |
---|
ゴールドクラス
銀行振込で購入 – M(モバイラーズ)はSに交換 / ゴールドクラス
振込手数料:108円で計算入金額 | P | S | M | M⇒S | 合計 | ポイント単価 |
---|
1,000円 | 100P | 10S | 250M | 25S | 135 | 8.2円 |
---|
2,000円 | 200P | 30S | 500M | 50S | 280 | 7.5円 |
---|
3,000円 | 300P | 100S | 750M | 75S | 475 | 6.5円 |
---|
5,000円 | 500P | 200S | 1250M | 125S | 825 | 6.2円 |
---|
10,000円 | 1000P | 500S | 2500M | 250S | 1750 | 5.8円 |
---|
20,000円 | 2000P | 1000S | 5000M | 500S | 3500 | 5.7円 |
---|
30,000円 | 3000P | 1500S | 7500M | 750S | 5250 | 5.7円 |
---|
40,000円 | 4000P | 2000S | 10000M | 1000S | 7000 | 5.7円 |
---|
50,000円 | 5000P | 3200S | 12500M | 1250S | 9450 | 5.3円 |
---|
銀行振込で購入 – M(モバイラーズ)は換金 / ゴールドクラス
振込手数料:108円で計算入金額 | P | S | M | 合計 | ポイント単価 |
---|
1,000円 | 100P | 10S | 250M | 110P/S | 7.8円 |
---|
2,000円 | 200P | 30S | 500M | 230P/S | 7.0円 |
---|
3,000円 | 300P | 100S | 750M | 400P/S | 5.9円 |
---|
5,000円 | 500P | 200S | 1250M | 700P/S | 5.5円 |
---|
10,000円 | 1000P | 500S | 2500M | 1500P/S | 5.1円 |
---|
20,000円 | 2000P | 1000S | 5000M | 3000P/S | 5.0円 |
---|
30,000円 | 3000P | 1500S | 7500M | 4500P/S | 5.0円 |
---|
40,000円 | 4000P | 2000S | 10000M | 6000P/S | 5.0円 |
---|
50,000円 | 5000P | 3200S | 12500M | 8200P/S | 4.6円 |
---|
プラチナクラス
銀行振込で購入 – M(モバイラーズ)はSに交換 / プラチナクラス
振込手数料:108円で計算入金額 | P | S | M | M⇒S | 合計 | ポイント単価 |
---|
1,000円 | 100P | 10S | 300M | 30S | 140 | 7.9円 |
---|
2,000円 | 200P | 30S | 600M | 60S | 290 | 7.3円 |
---|
3,000円 | 300P | 100S | 900M | 90S | 490 | 6.3円 |
---|
5,000円 | 500P | 200S | 1500M | 150S | 850 | 6.0円 |
---|
10,000円 | 1000P | 500S | 3000M | 300S | 1800 | 5.6円 |
---|
20,000円 | 2000P | 1000S | 6000M | 600S | 3600 | 5.6円 |
---|
30,000円 | 3000P | 1500S | 9000M | 900S | 5400 | 5.6円 |
---|
40,000円 | 4000P | 2000S | 12000M | 1200S | 7200 | 5.6円 |
---|
50,000円 | 5000P | 3200S | 15000M | 1500S | 9700 | 5.2円 |
---|
銀行振込で購入 – M(モバイラーズ)は換金 / プラチナクラス
振込手数料:108円で計算入金額 | P | S | M | 合計 | ポイント単価 |
---|
1,000円 | 100P | 10S | 300M | 110P/S | 7.3円 |
---|
2,000円 | 200P | 30S | 600M | 230P/S | 6.6円 |
---|
3,000円 | 300P | 100S | 900M | 400P/S | 5.5円 |
---|
5,000円 | 500P | 200S | 1500M | 700P/S | 5.2円 |
---|
10,000円 | 1000P | 500S | 3000M | 1500P/S | 4.7円 |
---|
20,000円 | 2000P | 1000S | 6000M | 3000P/S | 4.7円 |
---|
30,000円 | 3000P | 1500S | 9000M | 4500P/S | 4.7円 |
---|
40,000円 | 4000P | 2000S | 12000M | 6000P/S | 4.7円 |
---|
50,000円 | 5000P | 3200S | 15000M | 8200P/S | 4.3円 |
---|
クレジット決済での課金
ポイント購入から追加までの時間やかかる手間という面ではクレジットカード決済が最も便利なポイント購入方法と言えますが、デメリットがないわけではありません。
そこでここでは、クレジットカード決済のメリットとデメリットなどについて詳しく見ていきます。
- クレジット決済のメリット
- クレジット決済のデメリット
- ノーマルクラス
- ブロンズクラス
- シルバークラス
- ゴールドクラス
- プラチナクラス
クレジット決済のメリット
ワクワクメールでクレジットカード決済でポイントを購入する最大のメリットは、銀行振込やジャパンネットバンク、ゆうちょ銀行振込、電子マネー、コンビニ払いなどの他のポイント購入方法に比べて、手続きが簡単で最も早くポイントを追加することができること、そして、クレジットカード決済と同時に年齢確認の手続きも自動的に済ませられるところも大きなメリットです。
ノーマルクラス
Cクレジット決済(VISA/MASTER)で購入 – ノーマルクラス決済額 | P | S | M | M⇒S | 合計 | ポイント単価 |
---|
1,000円 | 100P | 30S | 0M | 0S | 130 | 7.7円 |
---|
2,000円 | 200P | 60S | 0M | 0S | 260 | 7.7円 |
---|
3,000円 | 300P | 100S | 0M | 0S | 400 | 7.5円 |
---|
5,000円 | 500P | 200S | 0M | 0S | 700 | 7.1円 |
---|
10,000円 | 1000P | 500S | 0M | 0S | 1500 | 6.7円 |
---|
20,000円 | 2000P | 1000S | 0M | 0S | 3000 | 6.7円 |
---|
30,000円 | 3000P | 1500S | 0M | 0S | 4500 | 6.7円 |
---|
40,000円 | 4000P | 2000S | 0M | 0S | 6000 | 6.7円 |
---|
50,000円 | 5000P | 3200S | 0M | 0S | 8200 | 6.1円 |
---|
Colet決済(VISA/MASTER/JCB/AMEX/DINERS)で購入 – ノーマルクラス決済額 | P | S | M | M⇒S | 合計 | ポイント単価 |
---|
1,000円 | 100P | 10S | 0M | 0S | 110 | 9.1円 |
---|
2,000円 | 200P | 30S | 0M | 0S | 230 | 8.7円 |
---|
3,000円 | 300P | 100S | 0M | 0S | 400 | 7.5円 |
---|
5,000円 | 500P | 200S | 0M | 0S | 700 | 7.1円 |
---|
10,000円 | 1000P | 500S | 0M | 0S | 1500 | 6.7円 |
---|
20,000円 | 2000P | 1000S | 0M | 0S | 3000 | 6.7円 |
---|
30,000円 | 3000P | 1500S | 0M | 0S | 4500 | 6.7円 |
---|
40,000円 | 4000P | 2000S | 0M | 0S | 6000 | 6.7円 |
---|
50,000円 | 5000P | 3200S | 0M | 0S | 8200 | 6.1円 |
---|
ブロンズクラス
Cクレジット決済(VISA/MASTER)で購入 – ブロンズクラス決済額 | P | S | M | M⇒S | 合計 | ポイント単価 |
---|
1,000円 | 100P | 35S | 0M | 0S | 135 | 7.4円 |
---|
2,000円 | 200P | 70S | 0M | 0S | 270 | 7.4円 |
---|
3,000円 | 300P | 115S | 0M | 0S | 415 | 7.2円 |
---|
5,000円 | 500P | 225S | 0M | 0S | 725 | 6.9円 |
---|
10,000円 | 1000P | 550S | 0M | 0S | 1550 | 6.5円 |
---|
20,000円 | 2000P | 1100S | 0M | 0S | 3100 | 6.5円 |
---|
30,000円 | 3000P | 1650S | 0M | 0S | 4650 | 6.5円 |
---|
40,000円 | 4000P | 2200S | 0M | 0S | 6200 | 6.5円 |
---|
50,000円 | 5000P | 3450S | 0M | 0S | 8450 | 5.9円 |
---|
Colet決済(VISA/MASTER/JCB/AMEX/DINERS)で購入 – ブロンズクラス決済額 | P | S | M | M⇒S | 合計 | ポイント単価 |
---|
1,000円 | 100P | 15S | 0M | 0S | 115 | 8.7円 |
---|
2,000円 | 200P | 40S | 0M | 0S | 240 | 8.3円 |
---|
3,000円 | 300P | 115S | 0M | 0S | 415 | 7.2円 |
---|
5,000円 | 500P | 225S | 0M | 0S | 725 | 6.9円 |
---|
10,000円 | 1000P | 550S | 0M | 0S | 1550 | 6.5円 |
---|
20,000円 | 2000P | 1100S | 0M | 0S | 3100 | 6.5円 |
---|
30,000円 | 3000P | 1650S | 0M | 0S | 4650 | 6.5円 |
---|
40,000円 | 4000P | 2200S | 0M | 0S | 6200 | 6.5円 |
---|
50,000円 | 5000P | 3450S | 0M | 0S | 8450 | 5.9円 |
---|
シルバークラス
Cクレジット決済(VISA/MASTER)で購入 – シルバークラス決済額 | P | S | M | M⇒S | 合計 | ポイント単価 |
---|
1,000円 | 100P | 40S | 0M | 0S | 140 | 7.1円 |
---|
2,000円 | 200P | 80S | 0M | 0S | 280 | 7.1円 |
---|
3,000円 | 300P | 130S | 0M | 0S | 430 | 7.0円 |
---|
5,000円 | 500P | 250S | 0M | 0S | 750 | 6.7円 |
---|
10,000円 | 1000P | 600S | 0M | 0S | 1600 | 6.3円 |
---|
20,000円 | 2000P | 1200S | 0M | 0S | 3200 | 6.3円 |
---|
30,000円 | 3000P | 1800S | 0M | 0S | 4800 | 6.3円 |
---|
40,000円 | 4000P | 2400S | 0M | 0S | 6400 | 6.3円 |
---|
50,000円 | 5000P | 3700S | 0M | 0S | 8700 | 5.7円 |
---|
Colet決済(VISA/MASTER/JCB/AMEX/DINERS)で購入 – シルバークラス決済額 | P | S | M | M⇒S | 合計 | ポイント単価 |
---|
1,000円 | 100P | 20S | 0M | 0S | 120 | 8.3円 |
---|
2,000円 | 200P | 50S | 0M | 0S | 250 | 8.0円 |
---|
3,000円 | 300P | 130S | 0M | 0S | 430 | 7.0円 |
---|
5,000円 | 500P | 250S | 0M | 0S | 750 | 6.7円 |
---|
10,000円 | 1000P | 600S | 0M | 0S | 1600 | 6.3円 |
---|
20,000円 | 2000P | 1200S | 0M | 0S | 3200 | 6.3円 |
---|
30,000円 | 3000P | 1800S | 0M | 0S | 4800 | 6.3円 |
---|
40,000円 | 4000P | 2400S | 0M | 0S | 6400 | 6.3円 |
---|
50,000円 | 5000P | 3700S | 0M | 0S | 8700 | 5.7円 |
---|
ゴールドクラス
Cクレジット決済(VISA/MASTER)で購入 – ゴールドクラス決済額 | P | S | M | M⇒S | 合計 | ポイント単価 |
---|
1,000円 | 100P | 45S | 0M | 0S | 145 | 6.9円 |
---|
2,000円 | 200P | 90S | 0M | 0S | 290 | 6.9円 |
---|
3,000円 | 300P | 145S | 0M | 0S | 445 | 6.7円 |
---|
5,000円 | 500P | 275S | 0M | 0S | 775 | 6.5円 |
---|
10,000円 | 1000P | 650S | 0M | 0S | 1650 | 6.1円 |
---|
20,000円 | 2000P | 1300S | 0M | 0S | 3300 | 6.1円 |
---|
30,000円 | 3000P | 1950S | 0M | 0S | 4950 | 6.1円 |
---|
40,000円 | 4000P | 2600S | 0M | 0S | 6600 | 6.1円 |
---|
50,000円 | 5000P | 3950S | 0M | 0S | 8950 | 5.6円 |
---|
Colet決済(VISA/MASTER/JCB/AMEX/DINERS)で購入 – ゴールドクラス決済額 | P | S | M | M⇒S | 合計 | ポイント単価 |
---|
1,000円 | 100P | 25S | 0M | 0S | 125 | 8.0円 |
---|
2,000円 | 200P | 60S | 0M | 0S | 260 | 7.7円 |
---|
3,000円 | 300P | 145S | 0M | 0S | 445 | 6.7円 |
---|
5,000円 | 500P | 275S | 0M | 0S | 775 | 6.5円 |
---|
10,000円 | 1000P | 650S | 0M | 0S | 1650 | 6.1円 |
---|
20,000円 | 2000P | 1300S | 0M | 0S | 3300 | 6.1円 |
---|
30,000円 | 3000P | 1950S | 0M | 0S | 4950 | 6.1円 |
---|
40,000円 | 4000P | 2600S | 0M | 0S | 6600 | 6.1円 |
---|
50,000円 | 5000P | 3950S | 0M | 0S | 8950 | 5.6円 |
---|
プラチナクラス
Cクレジット決済(VISA/MASTER)で購入 – プラチナクラス決済額 | P | S | M | M⇒S | 合計 | ポイント単価 |
---|
1,000円 | 100P | 50S | 0M | 0S | 150 | 6.7円 |
---|
2,000円 | 200P | 100S | 0M | 0S | 300 | 6.7円 |
---|
3,000円 | 300P | 160S | 0M | 0S | 460 | 6.5円 |
---|
5,000円 | 500P | 300S | 0M | 0S | 800 | 6.3円 |
---|
10,000円 | 1000P | 700S | 0M | 0S | 1700 | 5.9円 |
---|
20,000円 | 2000P | 1400S | 0M | 0S | 3400 | 5.9円 |
---|
30,000円 | 3000P | 2100S | 0M | 0S | 5100 | 5.9円 |
---|
40,000円 | 4000P | 2800S | 0M | 0S | 6800 | 5.9円 |
---|
50,000円 | 5000P | 4200S | 0M | 0S | 9200 | 5.4円 |
---|
Colet決済(VISA/MASTER/JCB/AMEX/DINERS)で購入 – プラチナクラス決済額 | P | S | M | M⇒S | 合計 | ポイント単価 |
---|
1,000円 | 100P | 30S | 0M | 0S | 130 | 7.7円 |
---|
2,000円 | 200P | 70S | 0M | 0S | 270 | 7.4円 |
---|
3,000円 | 300P | 160S | 0M | 0S | 460 | 6.5円 |
---|
5,000円 | 500P | 300S | 0M | 0S | 800 | 6.3円 |
---|
10,000円 | 1000P | 700S | 0M | 0S | 1700 | 5.9円 |
---|
20,000円 | 2000P | 1400S | 0M | 0S | 3400 | 5.9円 |
---|
30,000円 | 3000P | 2100S | 0M | 0S | 5100 | 5.9円 |
---|
40,000円 | 4000P | 2800S | 0M | 0S | 6800 | 5.9円 |
---|
50,000円 | 5000P | 4200S | 0M | 0S | 9200 | 5.4円 |
---|
ゆうちょ銀行振込
- ノーマルクラス
- ブロンズクラス
- シルバークラス
- ゴールドクラス
- プラチナクラス
ノーマルクラス
ゆうちょ銀行振込で購入 – M(モバイラーズ)はSに交換 / ノーマルクラス
振込手数料:123円で計算入金額 | P | S | M | M⇒S | 合計 | ポイント単価 |
---|
500円 | 50P | 0S | 50M | 5S | 55 | 11.3円 |
---|
1,000円 | 100P | 0S | 100M | 10S | 110 | 10.2円 |
---|
2,000円 | 200P | 10S | 200M | 20S | 230 | 9.2円 |
---|
3,000円 | 300P | 70S | 300M | 30S | 400 | 7.8円 |
---|
5,000円 | 500P | 150S | 500M | 50S | 700 | 7.3円 |
---|
10,000円 | 1000P | 400S | 1000M | 100S | 1500 | 6.7円 |
---|
20,000円 | 2000P | 800S | 2000M | 200S | 3000 | 6.7円 |
---|
30,000円 | 3000P | 1200S | 3000M | 300S | 4500 | 6.7円 |
---|
40,000円 | 4000P | 1600S | 4000M | 400S | 6000 | 6.7円 |
---|
50,000円 | 5000P | 2700S | 5000M | 500S | 8200 | 6.1円 |
---|
ゆうちょ銀行振込で購入で購入 – M(モバイラーズ)は換金 / ノーマルクラス
M(モバイラーズ)は換金
振込手数料:123円で計算入金額 | P | S | M | 合計 | ポイント単価 |
---|
500円 | 50P | 0S | 50M | 50P/S | 11.5円 |
---|
1,000円 | 100P | 0S | 100M | 100P/S | 10.2円 |
---|
2,000円 | 200P | 10S | 200M | 210P/S | 9.2円 |
---|
3,000円 | 300P | 70S | 300M | 370P/S | 7.6円 |
---|
5,000円 | 500P | 150S | 500M | 650P/S | 7.1円 |
---|
10,000円 | 1000P | 400S | 1000M | 1400P/S | 6.5円 |
---|
20,000円 | 2000P | 800S | 2000M | 2800P/S | 6.5円 |
---|
30,000円 | 3000P | 1200S | 3000M | 4200P/S | 6.5円 |
---|
40,000円 | 4000P | 1600S | 4000M | 5600P/S | 6.5円 |
---|
50,000円 | 5000P | 2700S | 5000M | 7700P/S | 5.9円 |
---|
ブロンズクラス
ゆうちょ銀行振込で購入 – M(モバイラーズ)はSに交換 / ブロンズクラス
振込手数料:123円で計算入金額 | P | S | M | M⇒S | 合計 | ポイント単価 |
---|
500円 | 50P | 0S | 75M | 8S | 57.5 | 10.8円 |
---|
1,000円 | 100P | 0S | 150M | 15S | 115 | 9.8円 |
---|
2,000円 | 200P | 10S | 300M | 30S | 240 | 8.8円 |
---|
3,000円 | 300P | 70S | 450M | 45S | 415 | 7.5円 |
---|
5,000円 | 500P | 150S | 750M | 75S | 725 | 7.1円 |
---|
10,000円 | 1000P | 400S | 1500M | 150S | 1550 | 6.5円 |
---|
20,000円 | 2000P | 800S | 3000M | 300S | 3100 | 6.5円 |
---|
30,000円 | 3000P | 1200S | 4500M | 450S | 4650 | 6.5円 |
---|
40,000円 | 4000P | 1600S | 6000M | 600S | 6200 | 6.5円 |
---|
50,000円 | 5000P | 2700S | 7500M | 750S | 8450 | 5.9円 |
---|
ゆうちょ銀行振込で購入 – M(モバイラーズ)は換金 / ブロンズクラス
M(モバイラーズ)は換金
振込手数料:123円で計算入金額 | P | S | M | 合計 | ポイント単価 |
---|
500円 | 50P | 0S | 75M | 50P/S | 11.0円 |
---|
1,000円 | 100P | 0S | 150M | 100P/S | 9.7円 |
---|
2,000円 | 200P | 10S | 300M | 210P/S | 8.7円 |
---|
3,000円 | 300P | 70S | 450M | 370P/S | 7.2円 |
---|
5,000円 | 500P | 150S | 750M | 650P/S | 6.7円 |
---|
10,000円 | 1000P | 400S | 1500M | 1400P/S | 6.2円 |
---|
20,000円 | 2000P | 800S | 3000M | 2800P/S | 6.1円 |
---|
30,000円 | 3000P | 1200S | 4500M | 4200P/S | 6.1円 |
---|
40,000円 | 4000P | 1600S | 6000M | 5600P/S | 6.1円 |
---|
50,000円 | 5000P | 2700S | 7500M | 7700P/S | 5.5円 |
---|
シルバークラス
ゆうちょ銀行振込で購入 – M(モバイラーズ)はSに交換 / シルバークラス
振込手数料:123円で計算入金額 | P | S | M | M⇒S | 合計 | ポイント単価 |
---|
500円 | 50P | 0S | 100M | 10S | 60 | 10.4円 |
---|
1,000円 | 100P | 0S | 200M | 20S | 120 | 9.4円 |
---|
2,000円 | 200P | 10S | 400M | 40S | 250 | 8.5円 |
---|
3,000円 | 300P | 70S | 600M | 60S | 430 | 7.3円 |
---|
5,000円 | 500P | 150S | 1000M | 100S | 750 | 6.8円 |
---|
10,000円 | 1000P | 400S | 2000M | 200S | 1600 | 6.3円 |
---|
20,000円 | 2000P | 800S | 4000M | 400S | 3200 | 6.3円 |
---|
30,000円 | 3000P | 1200S | 6000M | 600S | 4800 | 6.3円 |
